Галичанин KC 55729
Кран стреловой автомобильный КС-55729-1В грузоподъемностью 32 тонны смонтирован на шасси автомобиля KAMAZ-6540. Привод крановой установки осуществляется при помощи двух аксиально-поршневых гидронасосов, которые приводятся во вращение двигателем базового автомобиля через коробку передач и дополнительную коробку отбора мощности. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров. Гидравлическая система крановой установки обеспечивает плавное управление всеми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций, а также возможность одновременного совмещения до двух крановых операций.
- Модель ГАЛИЧАНИН KC 55729
- Грузоподьёмность до 32 тонн
- Вылет стрелы до 31 метров
- Высота подъёма до 32 метров
Технические данные
Максимальный грузовой момент, т.м | 98 |
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 32/3,0 |
Длина стрелы, м | 9,6 — 30,2 |
Длина гуська, м | 9 |
Угол установки гуська, град | 0, 30 |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
— с основной стрелой 30,2 м | 30,5 |
— с основной стрелой 30,2 м и гуськом 9 м | 40,2 |
Макс. глубина опускания крюка, м | 25,0 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,35 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
— номинальная (с грузом массой до 32,0 т) | 5,7 |
— увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) | 11,4 |
— максимальная (кратность полиспаста 1) | 39,9 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,4 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,5 до 1,38 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
— при выдвинутых балках выносных опор | 4,75 х 5,8 |
— при втянутых балках выносных опор | 4,75 х 2,27 |
Масса стационарного противовеса, т | 2,4 |
Масса дополнительного съемного противовеса, т | 2,4 |
Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
— модель | КамАЗ-Cummins ISB6. 7 300 |
— мощность, л.с.(кВт) | 307(225,6) |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12 х 2,5 х 3,85 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Фото