Ремонт и ТО техники
| Модель | Тип крана | Грузопод. (т.) | Вылет стрелы (м.) | Высота (м.) | Мощность кВт (м.) | Цена (₽/мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr 71 EC-B 5 | Верхнеповоротный | 5 | 5 | 26 | 34 | от 250 000 ₽ |
| Liebherr 132 EC-H8 | Низкоповоротный | 6 | 4 | 28 | 46 | от 320 000 ₽ |
| Potain MDT 368 | Верхнеповоротный | 6 | 6 | 33 | 89 | от 280 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Низкоповоротный | 5 | 8 | 26 | 67 | от 450 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Решетчатый | 4 | 5 | 64 | 56 | от 300 000 ₽ |
| Zoomlion QTZ160 | Плоскобалочный | 77 | 30 | 45 | 33 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 6 | 45 | 26 | 24 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Решетчатый | 6 | 5 | 76 | 54 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 30 | 55 | 14 | 50 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Плоскобалочный | 35 | 20 | 15 | 500 | от 250 000 ₽ |
Монтаж и демонтаж башенных кранов
| Модель | Тип крана | Грузопод. (т.) | Вылет стрелы (м.) | Высота (м.) | Мощность кВт (м.) | Цена (₽/мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr 71 EC-B 5 | Верхнеповоротный | 5 | 5 | 26 | 34 | от 250 000 ₽ |
| Liebherr 132 EC-H8 | Низкоповоротный | 6 | 4 | 28 | 46 | от 320 000 ₽ |
| Potain MDT 368 | Верхнеповоротный | 6 | 6 | 33 | 89 | от 280 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Низкоповоротный | 5 | 8 | 26 | 67 | от 450 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Решетчатый | 4 | 5 | 64 | 56 | от 300 000 ₽ |
| Zoomlion QTZ160 | Плоскобалочный | 77 | 30 | 45 | 33 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 6 | 45 | 26 | 24 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Решетчатый | 6 | 5 | 76 | 54 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 30 | 55 | 14 | 50 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Плоскобалочный | 35 | 20 | 15 | 500 | от 250 000 ₽ |
Гусеничные краны
| Модель | Тип крана | Грузопод. (т.) | Вылет стрелы (м.) | Высота (м.) | Мощность кВт (м.) | Цена (₽/мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr 71 EC-B 5 | Верхнеповоротный | 5 | 5 | 26 | 34 | от 250 000 ₽ |
| Liebherr 132 EC-H8 | Низкоповоротный | 6 | 4 | 28 | 46 | от 320 000 ₽ |
| Potain MDT 368 | Верхнеповоротный | 6 | 6 | 33 | 89 | от 280 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Низкоповоротный | 5 | 8 | 26 | 67 | от 450 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Решетчатый | 4 | 5 | 64 | 56 | от 300 000 ₽ |
| Zoomlion QTZ160 | Плоскобалочный | 77 | 30 | 45 | 33 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 6 | 45 | 26 | 24 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Решетчатый | 6 | 5 | 76 | 54 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 30 | 55 | 14 | 50 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Плоскобалочный | 35 | 20 | 15 | 500 | от 250 000 ₽ |
Автокраны
| Модель | Тип крана | Грузопод. (т.) | Вылет стрелы (м.) | Высота (м.) | Мощность кВт (м.) | Цена (₽/мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr 71 EC-B 5 | Верхнеповоротный | 5 | 5 | 26 | 34 | от 250 000 ₽ |
| Liebherr 132 EC-H8 | Низкоповоротный | 6 | 4 | 28 | 46 | от 320 000 ₽ |
| Potain MDT 368 | Верхнеповоротный | 6 | 6 | 33 | 89 | от 280 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Низкоповоротный | 5 | 8 | 26 | 67 | от 450 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Решетчатый | 4 | 5 | 64 | 56 | от 300 000 ₽ |
| Zoomlion QTZ160 | Плоскобалочный | 77 | 30 | 45 | 33 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 6 | 45 | 26 | 24 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Решетчатый | 6 | 5 | 76 | 54 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 30 | 55 | 14 | 50 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Плоскобалочный | 35 | 20 | 15 | 500 | от 250 000 ₽ |
Башенные краны
| Модель | Тип крана | Грузопод. (т.) | Вылет стрелы (м.) | Высота (м.) | Мощность кВт (м.) | Цена (₽/мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr 71 EC-B 5 | Верхнеповоротный | 5 | 5 | 26 | 34 | от 250 000 ₽ |
| Liebherr 132 EC-H8 | Низкоповоротный | 6 | 4 | 28 | 46 | от 320 000 ₽ |
| Potain MDT 368 | Верхнеповоротный | 6 | 6 | 33 | 89 | от 280 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Низкоповоротный | 5 | 8 | 26 | 67 | от 450 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Решетчатый | 4 | 5 | 64 | 56 | от 300 000 ₽ |
| Zoomlion QTZ160 | Плоскобалочный | 77 | 30 | 45 | 33 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 6 | 45 | 26 | 24 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Решетчатый | 6 | 5 | 76 | 54 | от 250 000 ₽ |
| Comansa 21LC290 | Верхнеповоротный | 30 | 55 | 14 | 50 | от 250 000 ₽ |
| Potain HDT 80 | Плоскобалочный | 35 | 20 | 15 | 500 | от 250 000 ₽ |
Получите бесплатную консультацию
Оставьте заявку — и наш специалист поможет подобрать технику, рассчитать стоимость и ответит на все вопросы
Контакты